|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo di fornitura: | Prodotto su ordine | Materiale: | TPU, TPU |
---|---|---|---|
Peso: | 750gsm | Spessore: | Pesante |
Caratteristica: | resistente all'acqua | Tecniche: | Tessuto |
Stile: | Ripstop | Tipo: | Telone |
Larghezza: | Personalizzato | Modello: | Con rivestimento |
Uso: | Industria, industria all'aperto | Tipo a maglia: | Warp. |
Tipo rivestito: | rivestito di PU | Parola chiave: | vescica del combustibile |
Peso/Spessore: | 0.9 mm | capacità: | 100L/personalizzato |
Dimensione: | L:0.8M*W:0.7M*H0.3M | Colore: | Verde scuro |
Personaggi: | Impermeabile;Resistente al sole;Anti-UV;Resistente al fuoco | Utilizzare per: | Serbatoi di stoccaggio per olio, benzina e diesel |
MOQ: | 1 pezzi | Port: | Shenzhen/Guangzhou |
Capacità | Spessore | Dimensioni della vescica riempita | Peso approssimativo |
150L | 0,6 mm | L:0,8 M*W:0,7 M*H0,3 M | 1,52 kg |
250L | 0,6 mm | L:1,0 M*W:0,9 M*H0,3 M | 2,21 kg |
450L | 0,6 mm | L:1,3 M*W:1,2 M*H0,3 M | 3,47 kg |
500L | 0,6 mm | L:1,4 M*W:1,3 M*H0,3 M | 3,95 kg |
600L | 0,6 mm | L:1,5 M*W:1,4 M*H0,3 M | 4,46 kg |
1000L | 0,6 mm | L:2,0 M*W:1,8 M*H0,3 M | 7,11 kg |
2000L | 0,6 mm | L:2,5 M*W:2,1 M*H0,4 M | 10,64 kg |
2500L | 0,9 mm | L:3,0 M*W:2,2 M*H0,4 M | 19,10 kg |
Persona di contatto: Mrs. Sakura Tang
Telefono: 15773436345