Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Spessore: | Peso medio | Caratteristica: | Resistente all'acqua |
---|---|---|---|
Tipo: | Telone | Tipo di prodotto: | Altri tessuti |
Tipo di fornitura: | Prodotto su ordine | Materiale: | PVC, tessuto rivestito in PVC |
Modello: | Con rivestimento | Stile: | Ripstop |
Larghezza: | Personalizzato | Tecniche: | Tessuto |
Numero di filati: | 1000D*1000D | Densità: | 20*20 |
Peso: | 750gsm | Tipo rivestito: | Rivestimento in PVC |
Uso: | Industria all'aperto | Applicabile alla folla: | None |
Nome del prodotto: | Barriere di contenimento | Colore: | /Orange giallo |
Personaggi: | Impermeabile;Resistente al sole;Anti-UV;Resistente al fuoco | Distanze: | Personalizzato |
Infermità: | 0.45 mm | Caratteristiche: | Riutilizzabile, Impermeabile |
Utilizzare per: | sversamento di petrolio;bonifica del fiume;Barriera di alghe | Vantaggio: | Durabile |
Port: | Shenzhen/Guangzhou |
Specificità | LT600H | LT700H | LT800H | LT900H | LT1500H | ||||||
Freebord (mm) | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | ||||||
Progetto (mm) | 350 | 400 | 500 | 550 | 1050 | ||||||
Lunghezza della sezione ((m) | 20/Personalizzato | ||||||||||
Condizioni di lavoro | Altezza dell'onda ((m) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | |||||
Velocità del vento (m/s) | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | ||||||
Peso della sezione ((kg) | 45 | 60 | 70 | 100 | 150 |
Persona di contatto: Mrs. Sakura Tang
Telefono: 15773436345