Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Spessore: | Peso medio | Caratteristica: | resistente all'acqua, QUICK-DRY, ignifuge, anti-fungo, impermeabile, UV, resistente al vento |
---|---|---|---|
Tipo: | Telone | Tipo di prodotto: | Altri tessuti |
Tipo di fornitura: | Prodotto su ordine | Materiale: | PVC, tessuti in PVC |
Modello: | Con rivestimento | Stile: | Ripstop |
Larghezza: | Personalizzato | Tecniche: | Tessuto |
Numero di filati: | 1000D*1000D | Densità: | 20*20 |
Peso: | 750gsm | Tipo rivestito: | Rivestimento in PVC |
Uso: | Industria all'aperto | Applicabile alla folla: | None |
Nome del prodotto: | Scalatori di contenimento delle fuoriuscite di petrolio | Colore: | Arancione |
Personaggi: | Impermeabile/impermeabile al sole/anti-UV/resistente alla paura | Utilizzare per: | Tubo di ventilazione per auto/treno/galleria, assorbente per fuoriuscite di olio |
Infermità: | 0.45 mm | Pacchetto: | Sacchetti di tessuto |
Campione: | Formato A4 per acquirente gratuito, le spese di spedizione sono a carico dell'acquirente | Il logo: | Conceduto |
Port: | Shenzhen/Guangzhou |
Specificità | LT600H | LT700H | LT800H | LT900H | LT1500H | ||||||
Freebord (mm) | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | ||||||
Progetto (mm) | 350 | 400 | 500 | 550 | 1050 | ||||||
Lunghezza della sezione ((m) | 20/Personalizzato | ||||||||||
Condizioni di lavoro | Altezza dell'onda ((m) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | |||||
Velocità del vento (m/s) | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | ||||||
Peso della sezione ((kg) | 45 | 60 | 70 | 100 | 150 |
Persona di contatto: Mrs. Sakura Tang
Telefono: 15773436345